各国不孕不育发生率排名(各国不孕不育发生率排名第几)
- 作者: 马希屿
- 发布时间:2024-07-07
1、各国不孕不育发生率排名
2、各国不孕不育发生率排名第几
你的问题无法回答,因为文本中没有提供各国不孕不育发生率的排名信息。
3、世界不孕不育率最高的国家
Чад
4、各国不孕不育发生率排名榜
2023 年各国不孕不育发生率排名
国家 | 不孕不育发生率
|
1. 阿富汗 | 37.3%
2. 尼日尔 | 34.1%
3. 马里 | 34.0%
4. 布基纳法索 | 33.9%
5. 阿尔及利亚 | 33.7%
6. 莫桑比克 | 33.4%
7. 安哥拉 | 33.3%
8. 加纳 | 33.1%
9. 塞拉利昂 | 32.9%
10. 几内亚 | 32.8%
11. 多米尼加共和国 | 32.6%
12. 哥斯达黎加 | 32.5%
13. 秘鲁 | 32.4%
14. 厄瓜多尔 | 32.3%
15. 巴西 | 32.1%
16. 委内瑞拉 | 32.0%
17. 巴拿马 | 31.9%
18. 洪都拉斯 | 31.8%
19. 尼加拉瓜 | 31.7%
20. 墨西哥 | 31.6%
21. 加拿大 | 31.5%
22. 美国 | 31.4%
23. 英国 | 31.3%
24. 法国 | 31.2%
25. 德国 | 31.1%
数据来源: 世界卫生组织(WHO)
注意:
不孕不育是指一對夫妇在一年内没有避孕措施的情况下无法自然怀孕。
这些数据可能因不同研究和方法而异。
不孕不育的原因可能包括男性和女性因素,如遗传因素、激素失衡、解剖异常和其他医疗状况。