正在加载

上海市医院排名一览表(上海市医院排名一览表最新)

  • 作者: 朱闰颜
  • 发布时间:2024-08-15


1、上海市医院排名一览表

综合医院

| 排名 | 医院名称 |

|||

| 1 | 复旦大学附属中山医院 |

| 2 | 复旦大学附属华山医院 |

| 3 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |

| 4 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |

| 5 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |

| 6 | 上海市第一人民医院(东院) |

| 7 | 上海市第一人民医院(西院) |

| 8 | 复旦大学附属儿科医院 |

| 9 | 上海市第六人民医院 |

| 10 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 |

专科医院

肿瘤专科医院

| 排名 | 医院名称 |

|||

| 1 | 上海市肿瘤医院 |

| 2 | 上海仁济医院东方肿瘤中心 |

| 3 | 上海胸科医院 |

心血管专科医院

| 排名 | 医院名称 |

|||

| 1 | 上海市第一人民医院(静安院区) |

| 2 | 复旦大学附属心血管病医院 |

| 3 | 上海交通大学医学院附属新华医院 |

精神专科医院

| 排名 | 医院名称 |

|||

| 1 | 上海市精神卫生中心 |

| 2 | 复旦大学附属华山医院精神科 |

| 3 | 上海市徐汇区精神卫生中心 |

妇产专科医院

| 排名 | 医院名称 |

|||

| 1 | 复旦大学附属妇产科医院 |

| 2 | 上海市第一妇婴保健院 |

| 3 | 上海市红房子医院 |

眼科专科医院

| 排名 | 医院名称 |

|||

| 1 | 上海市眼病防治中心 |

| 2 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 |

| 3 | 上海市同仁医院 |

2、上海市医院排名一览表最新

2023 年上海市医院排行榜

综合医院

| 名次 | 医院 |

|||

| 1 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |

| 2 | 复旦大学附属中山医院 |

| 3 | 复旦大学附属华山医院 |

| 4 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |

| 5 | 复旦大学附属华东医院 |

| 6 | 上海市第六人民医院 |

| 7 | 上海交通大学医学院附属新华医院 |

| 8 | 复旦大学附属儿科医院 |

| 9 | 上海市第九人民医院 |

| 10 | 华山医院北院 |

专科医院

妇科

| 名次 | 医院 |

|||

| 1 | 上海市红房子妇产科医院 |

| 2 | 复旦大学附属妇产科医院 |

| 3 | 上海交通大学医学院附属仁济医院(东院) |

| 4 | 上海第一妇婴保健院 |

| 5 | 上海市第六人民医院(妇科) |

儿科

| 名次 | 医院 |

|||

| 1 | 复旦大学附属儿科医院 |

| 2 | 上海儿童医学中心 |

| 3 | 上海市第一儿童医院 |

| 4 | 上海交通大学医学院附属新华医院(儿科) |

| 5 | 上海市第六人民医院(儿科) |

肿瘤

| 名次 | 医院 |

|||

| 1 | 上海交通大学医学院附属肿瘤医院(瑞金分院) |

| 2 | 上海市肿瘤医院(胸科分院) |

| 3 | 上海市肿瘤医院(杨浦分院) |

| 4 | 上海市第一人民医院(肿瘤科) |

| 5 | 上海交通大学医学院附属仁济医院(肿瘤科) |

心血管

| 名次 | 医院 |

|||

| 1 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院(心胸外科) |

| 2 | 复旦大学附属中山医院(心内科) |

| 3 | 复旦大学附属华东医院(心胸外科) |

| 4 | 上海市第六人民医院(心脏大血管外科) |

| 5 | 上海交通大学医学院附属仁济医院(心内科) |

神经

| 名次 | 医院 |

|||

| 1 | 复旦大学附属华山医院(神经外科) |

| 2 | 上海交通大学医学院附属仁济医院(神经外科) |

| 3 | 上海市第六人民医院(神经外科) |

| 4 | 复旦大学附属中山医院(神经内科) |

| 5 | 上海交通大学医学院附属新华医院(神经内科) |

排名依据:

2023 年复旦大学医院管理研究所发布的《中国医院综合排行榜》

各大医院的官方网站和公开资料

3、上海排名第一的医院是哪家

上海交大医学院附属瑞金医院

4、上海最好最大的医院是哪家

上海交通大学医学院附属瑞金医院